2026년 고리원자력본부 기장군 체육특기생 장학금 선발 확정명단
페이지 정보
조회 188회
작성일 26-07-31 14:10
본문
- 장학금 선발자 명단 안내 -
번호 | 성명 | 생년월일 | 비고 |
1 | 이*인 | 100911 | 수영 |
2 | 조*림 | 80225 | 펜싱 |
3 | 노*승 | 80126 | 산악 |
4 | 서*현 | 110630 | 야구 |
5 | 양*준 | 130120 | 야구 |
6 | 김*우 | 131127 | 씨름 |
7 | 김*경 | 110407 | 씨름 |
8 | 배*은 | 130103 | 태권도 |
9 | 김*윤 | 170225 | 태권도 |
10 | 최*진 | 150511 | 태권도 |
11 | 김*우 | 150908 | 태권도 |
12 | 이*겸 | 141206 | 태권도 |
13 | 박*운 | 141027 | 수영 |
14 | 손*현 | 140402 | 씨름 |
- 다음글2026 고리원자력본부 기장군 체육특기생 장학금지급 대상 선발 계획 안내 26.07.09





